instrument Clap;
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1 0.5 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0;
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
instrument Kick;
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1 0.5 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0;
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
